服務熱線
86-0577-18658753591
歡迎您,來到浙江可諾泵閥有限公司!
PROUCTS LIST
產(chǎn)品型號: ZZWEP
所屬分類:調(diào)節(jié)閥
產(chǎn)品時間:2024-12-16
簡要描述:ZZWEPZZWEP自力式溫度調(diào)節(jié)閥(適用于較大口徑及導熱油控制),大的特點只需普通220V電源,利用被調(diào)介質(zhì)自身能量,直接對蒸汽、熱氣、熱油與氣體等介質(zhì)的溫度實行自動調(diào)節(jié)和控制,亦可使用在防止對過熱或熱交換場合,該閥結(jié)構(gòu)簡單,操作方便,選用調(diào)溫范圍廣、響應時間快、密封性能可靠,并可在運行中隨意進行調(diào)節(jié),因此廣泛應用于化工、石油、食品、輕紡、賓館與飯店等部門的
ZZWEP自力式溫度調(diào)節(jié)閥
一、ZZWEP自力式溫度調(diào)節(jié)閥概述:
適用于較大口徑及導熱油控制),大的特點只需普通220V電源,利用被調(diào)介質(zhì)自身能量,直接對蒸汽、熱氣、熱油與氣體等介質(zhì)的溫度實行自動調(diào)節(jié)和控制,亦可使用在防止對過熱或熱交換場合,該閥結(jié)構(gòu)簡單,操作方便,選用調(diào)溫范圍廣、響應時間快、密封性能可靠,并可在運行中隨意進行調(diào)節(jié),因此廣泛應用于化工、石油、食品、輕紡、賓館與飯店等部門的熱水供應。
二、主要性能參數(shù):
公稱通徑DN(mm) (閥座直徑dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
(10) | (12) | (15) | (20) | ||||||||||||
額定流量系數(shù) | 直級 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||||
固有流量特性 | 直線、等百分比 | ||||||||||||||
固有可調(diào)比 | 50 | ||||||||||||||
允許泄漏量 | 單座 | 硬密封:IV級 軟密封:VI級 | |||||||||||||
套筒 | 硬密封:II級 軟密封:VI級 | ||||||||||||||
工作溫度t(℃) | -20~200 -40~250 -40~450 -60~450 | ||||||||||||||
信號范圍(mA.DC) | 0~10 4~20 | ||||||||||||||
作用方式 | 電關式 電開式 | ||||||||||||||
使用環(huán)境溫度(℃) | 電動調(diào)節(jié)閥:-20~70℃ | ||||||||||||||
使用環(huán)境濕度 | 電動調(diào)節(jié)閥:≤95% | ||||||||||||||
電源電壓 | 220V 50Hz |
三主要連接尺寸:
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
L | PN16、40 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | ||
PN64 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | |||
B | 383 | 512 | 603 | 862 | 1023 | 1380 | 1800 | |||||||
H | 壓力 | 15~140 | 475 | 520 | 540 | 710 | 780 | 840 | 880 | 915 | ||||
130~300 | 455 | 500 | 520 | 690 | 760 | 800 | 870 | 880 | ||||||
280~500 | 450 | 490 | 510 | 680 | 750 | 790 | 860 | 870 | ||||||
480~1000 | 445 | 480 | 670 | 740 | 780 | 850 | 860 | |||||||
600~1500 | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 1000 | |||||||
1000~2500 | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 1000 | |||||||
A | 壓力 | 15~140 | φ280 | φ308 | ||||||||||
130~300 | φ230 | |||||||||||||
280~1000 | φ176 | φ194 | φ280 | |||||||||||
600~2500 | φ85 | φ96 | ||||||||||||
導壓管接口螺紋 | M16×15 |
尊敬的客戶:
歡迎您訪問我們的網(wǎng)站,首先感謝您對我們產(chǎn)品的關注,如果您對我們的產(chǎn)品和服務有任何的建議或疑問,。我們一定會盡心盡意為您提供優(yōu)質(zhì)滿意的服務。本公司售后服務實現(xiàn)質(zhì)量三包。